1 cuota de $220.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
3 cuotas de $73.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
6 cuotas de $36.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
2 cuotas de $110.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
12 cuotas de $31.399,50 | Total $376.794 | |
24 cuotas de $23.430,92 | Total $562.342 |
9 cuotas de $24.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
12 cuotas de $31.865,17 | Total $382.382 |
18 cuotas de $25.842,67 | Total $465.168 |
3 cuotas de $73.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
6 cuotas de $36.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
9 cuotas de $24.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
12 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.000 |
Zapatilla Comfort 23V Naranja/Gris: |
||
Esta zapatilla, apta para todos los niveles de juego, destaca por su suela de gran durabilidad y una notable mejora en la amortiguación. Su diseño incluye una puntera de goma con refuerzo inyectado y sin costuras, así como canales transversales que favorecen la flexión natural del pie. Además, el estabilizador trasero proporciona sujeción durante los apoyos laterales, ayudando a prevenir torceduras.
Recuerda prestar atención al medir el talle para garantizar un calce perfecto.
|